TPS77333DGKR LDO Nā Hoʻoponopono Voltage Pane Kūʻai wikiwiki 250-mA
♠ wehewehe huahana
| Huahana Huahana | Waiwai Hiʻona |
| Mea hana: | Nā mea kani ʻo Texas |
| Māhele Huahana: | LDO Mea Hooponopono Voltage |
| RoHS: | Nā kikoʻī |
| Kāila kau ʻana: | SMD/SMT |
| Pūʻolo / hihia: | VSSOP-8 |
| Voltage pukana: | 3.3 V |
| Huakaʻi i kēia manawa: | 250 mA |
| Ka helu o nā mea hoʻopuka: | 1 Hoʻopuka |
| Polarity: | maikaʻi |
| ʻO kēia manawa mālie: | 125 uA |
| Voltage Hookomo, Min: | 2.7 V |
| Voltage Input, Max: | 10 V |
| ʻAno puka: | Paʻa |
| Mahana hana liʻiliʻi loa: | - 40 C |
| ʻO ka wela hoʻohana kiʻekiʻe loa: | + 125 C |
| Ka Voltage Haʻalele: | 200 mV |
| moʻo: | TPS77333 |
| Packaging: | Reel |
| Packaging: | ʻOki lipine |
| Packaging: | Huli ʻIole |
| Brand: | Nā mea kani ʻo Texas |
| Voltage Haʻalele - Max: | 330 mV ma 250 mA |
| Kiʻekiʻe: | 0.97 mm |
| Ib - Hoʻokomo Bias i kēia manawa: | 92 uA |
| Ka lōʻihi: | 3 mm |
| Hoʻoponopono laina: | 0.005 %/V |
| Hoʻoponopono hoʻouka: | 1 mV |
| Mea Hana i kēia manawa: | 90 uA |
| Kaulana Mahana Hana: | - 4 |
| Pd - Hoʻopau Mana: | 0.412 W |
| ʻAno Huahana: | LDO Mea Hooponopono Voltage |
| Ka nui o ka waihona hale hana: | 2500 |
| Māhele ʻāpana: | PMIC - Nā IC hoʻokele mana |
| ʻO ka pololei o ka hoʻoponopono Voltage: | 2 % |
| laula: | 3 mm |
| Huina Wehe: | 0.000670 oz |








