TPS74601PQWDRBRQ1 Kaʻa 1-A, haʻahaʻa-IQ, kiʻekiʻe-PSRR, haʻalele haʻahaʻa (LDO) mea hoʻoponopono uila me ka mana maikaʻi 8-SON -40 a 125
♠ wehewehe huahana
| Huahana Huahana | Waiwai Hiʻona |
| Mea hana: | Nā mea kani ʻo Texas |
| Māhele Huahana: | LDO Mea Hooponopono Voltage |
| Kāila kau ʻana: | SMD/SMT |
| Pūʻolo / hihia: | KEIKI-8 |
| Voltage pukana: | 550 mV a i 5.5 V |
| Huakaʻi i kēia manawa: | 1 A |
| Ka helu o nā mea hoʻopuka: | 1 Hoʻopuka |
| Polarity: | maikaʻi |
| ʻO kēia manawa mālie: | 25 uA |
| Voltage Hookomo, Min: | 1.5 V |
| Voltage Input, Max: | 6 V |
| Hōʻole PSRR / Ripple - ʻAno: | 30 dB, 38 dB, 53 dB |
| ʻAno puka: | Hiki ke hoʻololi |
| Mahana hana liʻiliʻi loa: | - 40 C |
| ʻO ka wela hoʻohana kiʻekiʻe loa: | + 125 C |
| Ka Voltage Haʻalele: | 160 mV |
| moʻo: | TPS746-Q1 |
| Packaging: | Reel |
| Packaging: | ʻOki lipine |
| Brand: | Nā mea kani ʻo Texas |
| Voltage Haʻalele - Max: | 265 mV i 1090 mV ma 1 A |
| Hoʻoponopono laina: | 2 mV |
| Hoʻoponopono hoʻouka: | 0.03 V / A |
| ʻAi ʻoluʻolu: | ʻAe |
| Huahana: | LDO Mea Hooponopono Voltage |
| ʻAno Huahana: | LDO Mea Hooponopono Voltage |
| Ka nui o ka waihona hale hana: | 3000 |
| Māhele ʻāpana: | PMIC - Nā IC hoʻokele mana |
| ʻAno: | Luna Hooponopono Haahaa Haahaa |
| ʻO ka pololei o ka hoʻoponopono Voltage: | +/- 0.85 % |







