ADP5014ACPZ-R7 4-Kula IPS w/Quad Low-Noise Buck Reg
♠ wehewehe huahana
| Huahana Huahana | Waiwai Hiʻona |
| Mea hana: | Analog Devices Inc. |
| Māhele Huahana: | Mea Hooponopono Voltage |
| Kāila kau ʻana: | SMD/SMT |
| Pūʻolo / hihia: | LFCSP-40 |
| Topology: | Buck |
| Voltage pukana: | 500 mV a i 5.4 V |
| Huakaʻi i kēia manawa: | 4 A |
| Ka helu o nā mea hoʻopuka: | 4 Hoʻopuka |
| Voltage Hookomo, Min: | 2.75 V |
| Voltage Input, Max: | 6 V |
| ʻO kēia manawa mālie: | 5.4 mA |
| Hoʻololi pinepine: | 500 kHz a i 2.5 MHz |
| Mahana hana liʻiliʻi loa: | - 40 C |
| ʻO ka wela hoʻohana kiʻekiʻe loa: | + 125 C |
| moʻo: | ADP5014 |
| Packaging: | Reel |
| Packaging: | ʻOki lipine |
| Packaging: | Huli ʻIole |
| Brand: | Mea Analog |
| Mea hoʻomohala: | ADP5014-EVALZ |
| Voltage hookomo: | 2.75 V a 6 V |
| ʻAi ʻoluʻolu: | ʻAe |
| ʻAno Huahana: | Mea Hooponopono Voltage |
| Pani: | Paʻa |
| Ka nui o ka waihona hale hana: | 750 |
| Māhele ʻāpana: | PMIC - Nā IC hoʻokele mana |
| Voltage Hoʻolako - Min: | 2.75 V |
| ʻAno: | Luna Hooponopono Nui |
| Huina Wehe: | 0.003206 oz |







